Преформа
|
Стандарт резьбовой части |
Вес (г) |
Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Кол-во в коробке (шт) |
Емкость выдуваемой бутылки (л) |
![]() |
17,06 | 96 | 20,40 | 2,06 | 14400 | 0,5 |
| 20,06 | 96 | 20,40 | 2,81 | 14400 | 0,5-0,7 | |
| 23,06 | 117,5 | 22,82 | 2,19 | 10080 | 0,5-1,0 | |
| 25,06 | 117,5 | 22,82 | 2,52 | 10080 | 1,0-1,5 | |
| 29,00 | 135 | 24,37 | 2,32 | 8016 | 1,0-1,5 | |
| 30,85 | 135 | 24,37 | 2,55 | 8016 | 1,5 | |
| 33,10 | 135 | 24,37 | 2,83 | 8016 | 1,5 | |
| 34,41 | 135 | 24,37 | 3,00 | 8016 | 1,5-2,0 | |
| 35,7 | 135 | 24,37 | 3,16 | 8016 | 1,5-2,0 | |
| 38,24 | 148 | 26 | 2,77 | 6720 | 1,5-2,0 | |
| 39,24 | 148 | 26 | 2,88 | 6720 | 1,5-2,0 | |
| 41,27 | 148 | 26 | 3,09 | 6720 | 1,5-2,0 |
Используется облегченная версия горла, так называемая BPF-LIGHT, которая позволяет снизить вес преформы с сохранением ее прочностных свойств.
|
Стандарт резьбовой части |
Вес (г) |
Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Кол-во в коробке (шт) |
Емкость выдуваемой бутылки (л) |
![]() |
17,00 | 96 | 20,40 | 2,06 | 14400 | 0,5 |
| 20,00 | 96 | 20,40 | 2,81 | 14400 | 0,5-0,7 | |
| 23,00 | 117,5 | 22,82 | 2,19 | 10080 | 0,5-1,0 | |
| 25,00 | 117,5 | 22,82 | 2,52 | 10080 | 1,0-1,5 | |
| 28,95 | 135 | 24,37 | 2,32 | 8016 | 1,0-1,5 | |
| 30,80 | 135 | 24,37 | 2,55 | 8016 | 1,5 | |
| 33,05 | 135 | 24,37 | 2,83 | 8016 | 1,5 | |
| 34,36 | 135 | 24,37 | 3,00 | 8016 | 1,5 | |
| 35,65 | 135 | 24,37 | 3,16 | 8016 | 1,5-2,0 |
|
Стандарт резьбовой части |
Вес (г) |
Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Кол-во в коробке (шт) |
Емкость выдуваемой бутылки (л) |
![]() |
29,13 | 135 | 24,37 | 2,32 | 8016 | 1,0-1,5 |
| 30,98 | 135 | 24,37 | 2,55 | 8016 | 1,5 | |
| 33,23 | 135 | 24,37 | 2,83 | 8016 | 1,5 | |
| 34,55 | 135 | 24,37 | 3,00 | 8016 | 1,5-2,0 | |
| 38,54 | 148 | 26 | 2,76 | 6720 | 1,5-2,0 | |
| 39,50 | 148 | 26 | 2,88 | 6720 | 1,5-2,0 | |
| 41,58 | 148 | 26 | 3,09 | 6720 |
1,5-2,0 |
|
Стандарт резьбовой части |
Вес (г) |
Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Кол-во в коробке (шт) |
Емкость выдуваемой бутылки (л) |
| BERI 48 | 80,00 | 150,42 | 45,65 | 3,53 | 2712 | 5,0 |
| 86,00 | 150,42 | 45,65 | 3,88 | 2712 | 5,0-6,0 |
Особенностью данной преформы является конусообразная донная часть. Такая геометрия обеспечивает при выдуве бутыли лучшее распределение массы материала на стенки, повышая их прочность. По сравнению с бутылкой, выдутой из преформы со сферическим дном, получаемая дополнительная прочность эквивалентна 5-6г. веса.
|
Стандарт резьбовой части |
Вес (г) |
Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Кол-во в коробке (шт) |
Емкость выдуваемой бутылки (л) |
| BERI 38 | 57,20 | 148,42 | 33,40 | 3,05 | 4000 | 5,0 |
| 60,00 | 148,42 | 33,40 | 3,25 | 4000 | 5,0 | |
| 64,00 | 148,42 | 33,40 | 3,53 | 4000 | 5,0 |
Данные преформы по заказу могут быть укомплектованы крышками и ручками.





